京都・東京・静岡と3週連続で開催される都市型マラソン、京都・
私にとっては、京都・
『静岡マラソン』のコースは、高低差30m以内、
ところで、今回の『静岡マラソン』でひとつ気になったことがあります。それは『Wristab
ネットタイム(ラップタイム) GPSタイム(ラップタイム) 誤差
5㎞ 0:26:58(0:26:58) 0:26:50(0:26:50) 0:00:08(0:00:08)
10㎞ 0:54:34(0:27:36) 0:54:13(0:27:23) 0:00:21(0:00:13)
15㎞ 1:22:45(0:28:11) 1:21:42(0:27:29) 0:01:03(0:00:42)
20㎞ 1:51:14(0:28:29) 1:49:45(0:28:03) 0:01:29(0:00:26)
25㎞ 2:21:43(0:30:29) 2:20:03(0:30:18) 0:01:40(0:00:11)
30㎞ 2:52:54(0:31:11) 2:51:02(0:30:59) 0:01:52(0:00:12)
35㎞ 3:27:03(0:34:09) 3:25:03(0:34:01) 0:02:00(0:00:08)
40㎞ 4:04:49(0:37:46) 4:02:01(0:36:58) 0:02:48(0:00:48)
GOAL 4:20:17(0:15:28) 4:20:21(0:18:20) -0:00:04(-0:02:52)
5㎞地点ではネットタイムとGPSタイムの差は8秒しかありませ
『静岡マラソン』は日本陸上競技連盟公認コース、